Zahlen & Fakten
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Einwohnerzahl insgesamt (nur Hauptwohnsitze) per 30.06.2010 |
27.199 |
| weiblich | 13.741 |
| männlich | 13.458 |
| Altersgliederung | |
|---|---|
| Jahre | in % |
| bis 5 | 5,11 |
| 6-15 | 11,53 |
| 16- 40 | 27,53 |
| 41- 65 | 38,58 |
| über66 | 17,25 |
| Bundesland | Nordrhein Westfalen |
| Regierungsbezirk | Köln |
| Kreis | Euskirchen |
| Naturraum | Eifel |
| Partnerstadt | Nyons/Frankreich |
| Wald | 31,0 qkm |
| Verkehr | 8,7 qkm |
| Wohnen | 5,4 qkm |
| Erholungs- und Freifläche | 2,0 qkm |
|
Gewerbe |
4,8 qkm |
Verkehr
Bundesautobahn A1 Köln - Trier mit den Anschlussstellen
- Euskirchen/Wisskirchen
- Bad Münstereifel/Mechernich
- Mechernich/Weyer Bundesbahnhauptstrecke Köln - Trier - Saarbrücken mit Bahnhöfen Mechernich und Satzvey Großflughafen Köln/Bonn ca. 45 Autominuten von Mechernich entfernt Regionaler Verkehrsflugplatz "Dahlemer Binz" ca. 25 km von Mechernich entfernt, für Personen und Frachtverkehr bis zu einem Fluggewicht von 5,7 t
| Bundesstraßen | |
|---|---|
| über | nach |
| B 266 / B 56 | Euskirchen und Bonn |
| B 266 / B 51 | Köln und Trier |
| B 266 / B 258 | Aachen |
| B 477 | Inkenheim und Neuss |
| Wirtschaft | |
|---|---|
| Wirtschaftszweige nach Beschäftigten | in % |
| Land-, Fortswirtschaft, Fischerei | 0,8 |
| Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe | 1,9 |
| Organisationen ohne Erwerbszweck | 2,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2,8 |
|
Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen |
7,5 |
| Baugewerbe | 8,6 |
| Handel | 12,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 31,2 |
| Dienstleistungen, soweit von Unternehmen und Freiberuflern erbracht | 32,3 |
| Arbeitsstätten nach der Anzahl der Beschäftigten | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsstätten mit | % | absolut | % |
| 1 Beschäftigten | |||
| 2 - 9 Beschäftigten | 23,2 | 174 | 2,9 |
| 10 - 19 Beschäftigten | 62,4 | 468 | 29,1 |
| 20 - 49 Beschäftigten | 4,4 | 33 | 17,9 |
| 50 und mehr | 16,0 | 12 | 36,5 |
| Auspendler | 5.935 | ||
| Einpendler | 3194 | ||
| Soziales und Gesundheit | |
|---|---|
| 19 | Kindergärten |
| 9 | Altenheime |
| 1 | Kreiskrankenhaus mit 423 Betten |
| 8 | Praxen von Allgemeinmedizinern |
| 27 | Fachärzte |
| 1 | Augenarzt |
| 2 | Tierärzte |
| 7 | Apotheken |
|
Bildung (Schülerzahlen vom Juli 2010) | |
|---|---|
| Grundschule Mechernich | 421 |
| Grundschule Kommern | 384 |
| Grundschule Lückerath | 258 |
| Grundschule Satzvey | 188 |
| Hauptschule Mechernich | 450 |
| Realschule Mechernich | 589 |
| Gymnasium Mechernich | 915 |
| Schule für Lernbehinderte Mechernich | 93 |
| Musikschule Mechernich (Abteilung von Schleiden) | 205 |
| Volkshochschule Kurse je Semester in Mechernich Hörer je Semester |
61 |
| Städtische Bücherei | Medienbestand (7/10) |
| Mechernich, Bahnstraße | 18.252 |
| Kultur, Sport und Freizeit | |
|---|---|
| 221 Vereine, daraus aus den Bereichen | |
|
Karneval |
21 |
| Heimat- und Brauchtumspflege | 25 |
| Vereins-/Ortskartelle | 31 |
| Musik, Gesang, Theater | 47 |
| Sonstige Vereine | 55 |
| Sport | 42 |
| Einrichtungen: | |
|---|---|
| 9 | Turn-, Sport- u.Gymnastikhallen |
| 15 | Sportplätze |
| 23 | Bolzplätze |
| 17 | Tennisplätze |
| 1 | Schießsportanlage |
| 145 km | Wanderwege |
| 23 km | Römerkanalwanderung |
| 33 km | Radwege |
| 1 | 18-Loch Golfplatz "Burg Zievel" |

Kommunalprofil Mechernich (pdf, 194 KB)
Haben Sie noch Fragen?
Jambor, Silvia (Teamleiterin Organisation, Personal, EDV)Telefon: 02443 / 49-4510
Telefax: 02443 / 49-5510
E-Mail: s.jambor@mechernich.de
















